Skip to content

🔮 Interactive Converter

Gregorian Year 2026
Japanese Era Reiwa 8
Minguo Year Minguo 115
Chinese Zodiac Horse

📋 Quick Reference Table

Gregorian Year Japanese Era Minguo Year Chinese Zodiac
1980 Showa (昭和) 55 Minguo 69 Monkey
1981 Showa (昭和) 56 Minguo 70 Rooster
1982 Showa (昭和) 57 Minguo 71 Dog
1983 Showa (昭和) 58 Minguo 72 Pig
1984 Showa (昭和) 59 Minguo 73 Rat
1985 Showa (昭和) 60 Minguo 74 Ox
1986 Showa (昭和) 61 Minguo 75 Tiger
1987 Showa (昭和) 62 Minguo 76 Rabbit
1988 Showa (昭和) 63 Minguo 77 Dragon
1989 Heisei (平成) 1 / 元年 Minguo 78 Snake
1990 Heisei (平成) 2 Minguo 79 Horse
1991 Heisei (平成) 3 Minguo 80 Goat
1992 Heisei (平成) 4 Minguo 81 Monkey
1993 Heisei (平成) 5 Minguo 82 Rooster
1994 Heisei (平成) 6 Minguo 83 Dog
1995 Heisei (平成) 7 Minguo 84 Pig
1996 Heisei (平成) 8 Minguo 85 Rat
1997 Heisei (平成) 9 Minguo 86 Ox
1998 Heisei (平成) 10 Minguo 87 Tiger
1999 Heisei (平成) 11 Minguo 88 Rabbit
2000 Heisei (平成) 12 Minguo 89 Dragon
2001 Heisei (平成) 13 Minguo 90 Snake
2002 Heisei (平成) 14 Minguo 91 Horse
2003 Heisei (平成) 15 Minguo 92 Goat
2004 Heisei (平成) 16 Minguo 93 Monkey
2005 Heisei (平成) 17 Minguo 94 Rooster
2006 Heisei (平成) 18 Minguo 95 Dog
2007 Heisei (平成) 19 Minguo 96 Pig
2008 Heisei (平成) 20 Minguo 97 Rat
2009 Heisei (平成) 21 Minguo 98 Ox
2010 Heisei (平成) 22 Minguo 99 Tiger
2011 Heisei (平成) 23 Minguo 100 Rabbit
2012 Heisei (平成) 24 Minguo 101 Dragon
2013 Heisei (平成) 25 Minguo 102 Snake
2014 Heisei (平成) 26 Minguo 103 Horse
2015 Heisei (平成) 27 Minguo 104 Goat
2016 Heisei (平成) 28 Minguo 105 Monkey
2017 Heisei (平成) 29 Minguo 106 Rooster
2018 Heisei (平成) 30 Minguo 107 Dog
2019 Reiwa (令和) 1 / 元年 Minguo 108 Pig
2020 Reiwa (令和) 2 Minguo 109 Rat
2021 Reiwa (令和) 3 Minguo 110 Ox
2022 Reiwa (令和) 4 Minguo 111 Tiger
2023 Reiwa (令和) 5 Minguo 112 Rabbit
2024 Reiwa (令和) 6 Minguo 113 Dragon
2025 Reiwa (令和) 7 Minguo 114 Snake
2026 Reiwa (令和) 8 Minguo 115 Horse
2027 Reiwa (令和) 9 Minguo 116 Goat
2028 Reiwa (令和) 10 Minguo 117 Monkey
2029 Reiwa (令和) 11 Minguo 118 Rooster
2030 Reiwa (令和) 12 Minguo 119 Dog
2031 Reiwa (令和) 13 Minguo 120 Pig
2032 Reiwa (令和) 14 Minguo 121 Rat
2033 Reiwa (令和) 15 Minguo 122 Ox
2034 Reiwa (令和) 16 Minguo 123 Tiger
2035 Reiwa (令和) 17 Minguo 124 Rabbit
0
Countries selected for comparison