跳至主內容

🔮 歷法智能換算

公元年 (西元) 2026
日本年號 Reiwa 8
民國紀元 Minguo 115
生肖十二地支 Horse

📋 快速對照表 (1980 - 2035)

公元年 (西元) 日本年號 民國紀元 生肖十二地支
1980 Showa (昭和) 55 Minguo 69 猴
1981 Showa (昭和) 56 Minguo 70 雞
1982 Showa (昭和) 57 Minguo 71 狗
1983 Showa (昭和) 58 Minguo 72 豬
1984 Showa (昭和) 59 Minguo 73 鼠
1985 Showa (昭和) 60 Minguo 74 牛
1986 Showa (昭和) 61 Minguo 75 虎
1987 Showa (昭和) 62 Minguo 76 兔
1988 Showa (昭和) 63 Minguo 77 龍
1989 Heisei (平成) 1 / 元年 Minguo 78 蛇
1990 Heisei (平成) 2 Minguo 79 馬
1991 Heisei (平成) 3 Minguo 80 羊
1992 Heisei (平成) 4 Minguo 81 猴
1993 Heisei (平成) 5 Minguo 82 雞
1994 Heisei (平成) 6 Minguo 83 狗
1995 Heisei (平成) 7 Minguo 84 豬
1996 Heisei (平成) 8 Minguo 85 鼠
1997 Heisei (平成) 9 Minguo 86 牛
1998 Heisei (平成) 10 Minguo 87 虎
1999 Heisei (平成) 11 Minguo 88 兔
2000 Heisei (平成) 12 Minguo 89 龍
2001 Heisei (平成) 13 Minguo 90 蛇
2002 Heisei (平成) 14 Minguo 91 馬
2003 Heisei (平成) 15 Minguo 92 羊
2004 Heisei (平成) 16 Minguo 93 猴
2005 Heisei (平成) 17 Minguo 94 雞
2006 Heisei (平成) 18 Minguo 95 狗
2007 Heisei (平成) 19 Minguo 96 豬
2008 Heisei (平成) 20 Minguo 97 鼠
2009 Heisei (平成) 21 Minguo 98 牛
2010 Heisei (平成) 22 Minguo 99 虎
2011 Heisei (平成) 23 Minguo 100 兔
2012 Heisei (平成) 24 Minguo 101 龍
2013 Heisei (平成) 25 Minguo 102 蛇
2014 Heisei (平成) 26 Minguo 103 馬
2015 Heisei (平成) 27 Minguo 104 羊
2016 Heisei (平成) 28 Minguo 105 猴
2017 Heisei (平成) 29 Minguo 106 雞
2018 Heisei (平成) 30 Minguo 107 狗
2019 Reiwa (令和) 1 / 元年 Minguo 108 豬
2020 Reiwa (令和) 2 Minguo 109 鼠
2021 Reiwa (令和) 3 Minguo 110 牛
2022 Reiwa (令和) 4 Minguo 111 虎
2023 Reiwa (令和) 5 Minguo 112 兔
2024 Reiwa (令和) 6 Minguo 113 龍
2025 Reiwa (令和) 7 Minguo 114 蛇
2026 Reiwa (令和) 8 Minguo 115 馬
2027 Reiwa (令和) 9 Minguo 116 羊
2028 Reiwa (令和) 10 Minguo 117 猴
2029 Reiwa (令和) 11 Minguo 118 雞
2030 Reiwa (令和) 12 Minguo 119 狗
2031 Reiwa (令和) 13 Minguo 120 豬
2032 Reiwa (令和) 14 Minguo 121 鼠
2033 Reiwa (令和) 15 Minguo 122 牛
2034 Reiwa (令和) 16 Minguo 123 虎
2035 Reiwa (令和) 17 Minguo 124 兔